![]() | Latiahan 2 Dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat kerugian piutang yang ditaksir sebesar 2% dari saldo piutang dagang.000. b.143. keterangan Cadangan kerugian piutang debet Rp140.000.000.000. Transaksi-transaksi lain yang terjadi selama tahun 2000 adalah: Maret 15 dihapus piutang dagang kepada Tuan Rudi sebesar ... |
![]() | Ayat Jurnal Penyesuaian AJP Perusahaan Dagang Jurnal Penyesuaian : Beban Kerugian Piutang Cadangan Kerugian Piutang Rp 700.200. Rp 3. Contoh : .000.000.000.00.000.Jurnal penyesuaian : Sewa Dibayar Dimuka Rp 3. Perhitungan : Kerugian piutang = 10% x Rp 7. dan taksiran nilai residu.Piutang dagang timbul dari penjualan kredit barang dan jasa . Beban ... |
![]() | Membuat Jurnal Penyesuaian Piutang tak tertagih Contoh : PT X merelakan piutang Tuan B sebesar Rp 200. melalui jurnal penyesuaian. Kerugian piutang tak tertagih Rp xx Cadangan kerugian piutang Rp xx . sejumlah piutang yang tidak dapat ditagih akan langsung dicatat pada rekening beban kerugian piutang tak tertagih (Bad debt expence). |
![]() | BAB XII Jika banyak penghapusan piutang, saldo Cadangan dapat habis, oleh karena itu setiap akhir tahun Cadangan disesuaikan. Jadi pencatatan kerugian piutang dilakukan pada saat: - pembentukan Cadangan; dan. - penyesuaian saldo Cadangan. 48. Berikut ini contoh ikhtisar akuntansi kerugian piutang dengan metode ... |
![]() | Penyesuaian Piutang Tak Tertagih Buatlah jurnal penyesuaian akhir tahun untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih. Asumsikan bahwa saldo akun Cadangan Kerugian Piutang adalah Rp 4.000.000,- (Debit) 3. Buat jurnal jika kemudian ternyata piutang sejumlah Rp 5.000.000,- benar-benar tak tertagih. 4. Buat jurnal jika ternyata piutang di soal (3 )Â ... |
![]() | PENYUSUNAN NERACA SALDO DAN JURNAL PENYESUAIAN.docx 750. Kombinasi dari beberapa kesalahan Contoh : 1. Kesalahan jumlah rupiah 2. 2.000. Metode Cadangan Jurnal penyesuaian : Beban kerugian piutang Rp.000 . 570. Menerima pelunasan piutang usaha sebesar Rp. Metode Langsung Jurnal penyesuaian : Beban kerugian piutang Rp.000 Piutang Usaha Rp. Piutang Tak ... |
![]() | Contoh Perhitungan Piutang Perusahaan 000.310.000 Rp102.410.000 Rp30.000 Rp2.500 Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2012 adalah: Kerugian penghapusan piutang Rp.100.000 % Persentase Cad.819.500 Rp2.500 Saldo Kredit cadangan penghapusan piutang Rp.000 Rp3.000 Rp3.00 0 25% Rp5.410.310.000 Rp5.2.500 Cadangan penghapusan ... |
![]() | Bab 2 Piutang Jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk mencatat taksiran kerugian piutang adalah : Des 31 Kerugian Piutang……………… Rp.900. 100.000. 2.00) 1. ... 1.900.00 Jumlah Rp.000. 100.000. Jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut adalah sebagai berikut : Mei 1 Cadangan Kerugian Piutang …………. 000. |
![]() | Membuat Jurnal Penyesuaian 000.000..00 .Perlengkapan Contoh : perlengkapan dineraca saldo menunjukkan jumlah Rp 500.00 Jurnal : Beban perlengkapan Perlengkapan Rp 200.00. 000.000.00 Rp 200.persediaan perlengkapan pada tgl 31 Des sebesar Rp 300. Jurnal : Cadangan kerugian piutang Rp 200.000.000.00 Piutang usaha Rp 200.00 .00Â ... |
![]() | Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang2 Contoh : Tanggal 31 Desember 2013 PD MAJU memiliki piutang sebesar Rp 7.000.000,00. Perusahaan menetapkan besar kerugian piutang adalah 10% dari total piutang. Perhitungan : Kerugian piutang = 10% x Rp 7.000.000,-= Rp 700.000,- Jurnal Penyesuaian : Beban Kerugian Piutang Rp 700.000,- Cadangan ... |
Demikianlah Postingan Koleksi Contoh Jurnal Penyesuaian Cadangan Penghapusan Piutang PDF [https://blogkumpulanskripsiakuntansikeuangan.blogspot.com/2019/10/koleksi-contoh-jurnal-penyesuaian.html]
Sekianlah artikel Koleksi Contoh Jurnal Penyesuaian Cadangan Penghapusan Piutang PDF kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 comments:
Post a Comment